대전광역시 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 5개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 374,609 | +281 | +0.08% | |
| 2 | 464,388 | +199 | +0.04% | |
| 3 | 223,414 | -60 | -0.03% | |
| 4 | 163,127 | -147 | -0.09% | |
| 5 | 217,633 | -224 | -0.10% |
대전광역시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 대전광역시의 주민등록 인구는 1,443,171명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.