A
대전광역시
종료 월 인구 1,443,171명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 1,443,171명
종료 월 인구 464,388명
종료 월 인구 374,609명
종료 월 인구 223,414명
| 기준 월 | 대전광역시 | 대전광역시 서구 | 대전광역시 유성구 | 대전광역시 중구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 1,443,106 | 465,183 | 366,294 | 223,506 |
| 2023년 12월 | 1,442,216 | 464,634 | 366,845 | 223,256 |
| 2024년 1월 | 1,441,562 | 464,741 | 367,240 | 222,919 |
| 2024년 2월 | 1,441,536 | 464,764 | 367,500 | 222,690 |
| 2024년 3월 | 1,441,689 | 464,115 | 367,727 | 223,076 |
| 2024년 4월 | 1,441,272 | 463,328 | 367,634 | 223,581 |
| 2024년 5월 | 1,441,119 | 462,640 | 368,683 | 223,462 |
| 2024년 6월 | 1,440,558 | 461,940 | 369,288 | 223,304 |
| 2024년 7월 | 1,439,889 | 461,421 | 369,621 | 223,100 |
| 2024년 8월 | 1,439,926 | 460,430 | 369,322 | 223,899 |
| 2024년 9월 | 1,440,456 | 459,585 | 369,405 | 224,279 |
| 2024년 10월 | 1,440,094 | 458,903 | 369,311 | 224,532 |
| 2024년 11월 | 1,439,687 | 458,487 | 369,483 | 224,687 |
| 2024년 12월 | 1,439,157 | 457,951 | 369,468 | 225,008 |
| 2025년 1월 | 1,438,974 | 457,758 | 369,111 | 224,881 |
| 2025년 2월 | 1,439,809 | 458,752 | 368,889 | 224,116 |
| 2025년 3월 | 1,439,482 | 460,397 | 368,175 | 223,610 |
| 2025년 4월 | 1,439,393 | 461,087 | 367,982 | 223,529 |
| 2025년 5월 | 1,439,607 | 461,085 | 367,488 | 224,869 |
| 2025년 6월 | 1,439,764 | 460,885 | 366,771 | 225,910 |
| 2025년 7월 | 1,440,682 | 461,910 | 366,514 | 226,131 |
| 2025년 8월 | 1,441,596 | 463,243 | 366,316 | 225,986 |
| 2025년 9월 | 1,442,228 | 463,776 | 366,516 | 226,046 |
| 2025년 10월 | 1,442,046 | 463,867 | 366,355 | 226,133 |
| 2025년 11월 | 1,441,886 | 463,776 | 366,949 | 225,988 |
| 2025년 12월 | 1,440,729 | 463,351 | 367,534 | 225,645 |
| 2026년 1월 | 1,440,550 | 463,443 | 368,354 | 225,423 |
| 2026년 2월 | 1,441,405 | 463,863 | 369,113 | 225,250 |
| 2026년 3월 | 1,441,779 | 463,616 | 370,062 | 224,992 |
| 2026년 4월 | 1,441,687 | 463,574 | 370,610 | 224,665 |
| 2026년 5월 | 1,442,213 | 463,601 | 371,147 | 224,581 |
| 2026년 6월 | 1,442,034 | 464,359 | 371,104 | 224,273 |
| 2026년 7월 | 1,442,190 | 464,428 | 371,855 | 224,034 |
| 2026년 8월 | 1,442,838 | 464,238 | 373,361 | 223,664 |
| 2026년 9월 | 1,443,122 | 464,189 | 374,328 | 223,474 |
| 2026년 10월 | 1,443,171 | 464,388 | 374,609 | 223,414 |
2026년 10월 말 기준 대전광역시의 주민등록 인구는 1,443,171명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.