전국 세대원 수별 세대
전국 세대 수 추이
단위: 만 세대세대 수
2026.10 세대 수 · 최근 월세대 수2,452.18만 세대
전국 시·도 세대 비교
세대 수 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 세대 수 | 세대당 인구 | 1인 세대 |
|---|---|---|---|
| 6,196,934 | 2.22명 | 2,351,469 37.95% | |
| 4,523,647 | 2.05명 | 2,051,261 45.35% | |
| 1,583,068 | 2.04명 | 682,159 43.09% | |
| 1,579,341 | 2.00명 | 723,329 45.80% | |
| 1,559,413 | 2.05명 | 666,007 42.71% | |
| 1,421,486 | 2.16명 | 562,186 39.55% | |
| 1,304,107 | 1.91명 | 622,759 47.75% | |
| 1,123,981 | 2.09명 | 464,623 41.34% | |
| 1,074,490 | 1.99명 | 492,889 45.87% | |
| 874,467 | 1.96명 | 409,965 46.88% | |
| 809,871 | 1.98명 | 373,676 46.14% | |
| 777,053 | 1.94명 | 363,688 46.80% | |
| 707,197 | 2.04명 | 316,121 44.70% | |
| 502,780 | 2.16명 | 193,113 38.41% | |
| 317,984 | 2.08명 | 139,781 43.96% | |
| 165,934 | 2.35명 | 57,794 34.83% | |
전국 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전국의 주민등록 인구는 51,075,282명입니다. 주민등록 세대는 24,521,753세대이며, 이 중 1인 세대는 10,470,820세대입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.