대전광역시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 718,403명여성 724,768명
대전광역시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 19,935 | 18,792 | 38,727 |
| 5–9세 | 23,313 | 22,277 | 45,590 |
| 10–14세 | 33,407 | 31,349 | 64,756 |
| 15–19세 | 36,015 | 34,495 | 70,510 |
| 20–24세 | 41,423 | 39,824 | 81,247 |
| 25–29세 | 54,028 | 48,473 | 102,501 |
| 30–34세 | 57,374 | 49,951 | 107,325 |
| 35–39세 | 48,212 | 42,700 | 90,912 |
| 40–44세 | 48,975 | 47,120 | 96,095 |
| 45–49세 | 54,779 | 55,355 | 110,134 |
| 50–54세 | 57,943 | 58,548 | 116,491 |
| 55–59세 | 62,057 | 62,667 | 124,724 |
| 60–64세 | 51,648 | 52,892 | 104,540 |
| 65–69세 | 50,196 | 54,731 | 104,927 |
| 70–74세 | 34,452 | 39,386 | 73,838 |
| 75–79세 | 21,787 | 26,658 | 48,445 |
| 80–84세 | 13,577 | 19,454 | 33,031 |
| 85–89세 | 6,845 | 12,874 | 19,719 |
| 90–94세 | 2,090 | 5,708 | 7,798 |
| 95–99세 | 315 | 1,334 | 1,649 |
| 100세 이상 | 32 | 180 | 212 |
대전광역시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구20.07%
대전광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 20,140 9.01% | 40,696 18.22% | 56,943 25.49% | |
| 18,454 8.48% | 43,934 20.19% | 54,799 25.18% | |
| 12,974 7.95% | 29,912 18.34% | 39,551 24.25% | |
| 49,263 10.61% | 104,357 22.47% | 85,509 18.41% | |
| 48,242 12.88% | 87,930 23.47% | 52,817 14.10% |
대전광역시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 대전광역시의 주민등록 인구는 1,443,171명입니다. 65세 이상 인구는 289,619명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.