강원특별자치도 인구 지도
지역을 선택하면 하위 지역으로 이동합니다. 구를 선택하면 해당 지역을 강조합니다.
감소동일증가 · 진할수록 변화 큼비교 자료 없음
강원특별자치도 · 1,506,690명
강원특별자치도 인구 현황
2026년 10월 · 전월 대비 · 18개 지역
| 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 23,098 | +75 | +0.33% | |
| 30,672 | +36 | +0.12% | |
| 27,230 | +27 | +0.10% | |
| 365,909 | +275 | +0.08% | |
| 20,335 | +13 | +0.06% | |
| 27,328 | +7 | +0.03% | |
| 78,755 | +20 | +0.03% | |
| 35,143 | +6 | +0.02% | |
| 284,762 | -39 | -0.01% | |
| 60,031 | -26 | -0.04% | |
| 39,574 | -19 | -0.05% | |
| 205,442 | -105 | -0.05% | |
| 85,385 | -60 | -0.07% | |
| 65,714 | -50 | -0.08% | |
| 39,822 | -32 | -0.08% | |
| 45,380 | -37 | -0.08% | |
| 36,605 | -37 | -0.10% | |
| 35,505 | -65 | -0.18% | |
강원특별자치도 인구 통계
2026년 10월 말 기준 강원특별자치도의 주민등록 인구는 1,506,690명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.