강원특별자치도 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 758,013명여성 748,677명
강원특별자치도 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 17,886 | 17,164 | 35,050 |
| 5–9세 | 21,987 | 20,978 | 42,965 |
| 10–14세 | 30,173 | 28,751 | 58,924 |
| 15–19세 | 33,890 | 31,225 | 65,115 |
| 20–24세 | 36,727 | 29,256 | 65,983 |
| 25–29세 | 43,990 | 33,930 | 77,920 |
| 30–34세 | 45,758 | 37,916 | 83,674 |
| 35–39세 | 40,408 | 35,809 | 76,217 |
| 40–44세 | 45,034 | 42,687 | 87,721 |
| 45–49세 | 52,512 | 51,028 | 103,540 |
| 50–54세 | 60,310 | 56,932 | 117,242 |
| 55–59세 | 69,830 | 65,984 | 135,814 |
| 60–64세 | 68,082 | 65,500 | 133,582 |
| 65–69세 | 73,717 | 74,841 | 148,558 |
| 70–74세 | 51,963 | 54,255 | 106,218 |
| 75–79세 | 28,228 | 34,424 | 62,652 |
| 80–84세 | 21,748 | 31,959 | 53,707 |
| 85–89세 | 11,877 | 23,445 | 35,322 |
| 90–94세 | 3,258 | 9,714 | 12,972 |
| 95–99세 | 545 | 2,509 | 3,054 |
| 100세 이상 | 90 | 370 | 460 |
강원특별자치도 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구28.07%
강원특별자치도 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 2,693 5.93% | 4,405 9.71% | 18,665 41.13% | |
| 2,137 6.02% | 3,603 10.15% | 14,144 39.84% | |
| 2,228 5.59% | 4,144 10.41% | 15,566 39.09% | |
| 1,858 6.80% | 2,971 10.87% | 10,409 38.09% | |
| 4,682 7.12% | 7,870 11.98% | 24,601 37.44% | |
| 1,868 5.32% | 3,699 10.53% | 13,145 37.40% | |
| 1,957 7.19% | 3,554 13.05% | 9,883 36.29% | |
| 2,709 7.40% | 4,255 11.62% | 12,485 34.11% | |
| 4,491 7.48% | 8,861 14.76% | 20,199 33.65% | |
| 3,556 8.99% | 6,509 16.45% | 12,349 31.20% | |
| 1,983 8.59% | 4,564 19.76% | 7,094 30.71% | |
| 1,918 9.43% | 3,416 16.80% | 5,950 29.26% | |
| 17,492 8.51% | 32,369 15.76% | 58,995 28.72% | |
| 2,932 9.56% | 5,464 17.81% | 8,799 28.69% | |
| 8,128 9.52% | 12,280 14.38% | 23,654 27.70% | |
| 7,273 9.23% | 11,438 14.52% | 21,442 27.23% | |
| 29,138 10.23% | 55,254 19.40% | 67,503 23.71% | |
| 39,896 10.90% | 66,357 18.13% | 78,060 21.33% | |
강원특별자치도 인구 통계
2026년 10월 말 기준 강원특별자치도의 주민등록 인구는 1,506,690명입니다. 65세 이상 인구는 422,943명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.