A
강원특별자치도
종료 월 인구 1,506,690명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 1,506,690명
종료 월 인구 365,909명
종료 월 인구 284,762명
종료 월 인구 205,442명
| 기준 월 | 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원특별자치도 강릉시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 1,528,635 | 361,469 | 286,558 | 209,625 |
| 2023년 12월 | 1,527,807 | 361,503 | 286,426 | 209,439 |
| 2024년 1월 | 1,526,243 | 361,498 | 286,168 | 209,174 |
| 2024년 2월 | 1,524,624 | 361,459 | 286,262 | 208,939 |
| 2024년 3월 | 1,524,198 | 361,223 | 286,719 | 208,800 |
| 2024년 4월 | 1,523,661 | 361,223 | 286,695 | 208,627 |
| 2024년 5월 | 1,522,952 | 361,149 | 286,686 | 208,565 |
| 2024년 6월 | 1,522,542 | 361,430 | 286,537 | 208,434 |
| 2024년 7월 | 1,521,877 | 361,622 | 286,331 | 208,251 |
| 2024년 8월 | 1,521,066 | 361,923 | 286,226 | 208,101 |
| 2024년 9월 | 1,520,410 | 362,017 | 286,124 | 208,161 |
| 2024년 10월 | 1,519,545 | 362,132 | 285,986 | 207,988 |
| 2024년 11월 | 1,518,700 | 362,213 | 286,110 | 207,737 |
| 2024년 12월 | 1,517,766 | 362,164 | 286,069 | 207,731 |
| 2025년 1월 | 1,515,822 | 362,159 | 285,864 | 207,543 |
| 2025년 2월 | 1,513,735 | 362,075 | 286,017 | 207,419 |
| 2025년 3월 | 1,512,969 | 361,984 | 285,763 | 207,274 |
| 2025년 4월 | 1,512,088 | 362,154 | 285,569 | 207,108 |
| 2025년 5월 | 1,511,341 | 362,195 | 285,461 | 207,069 |
| 2025년 6월 | 1,510,615 | 362,405 | 285,375 | 206,904 |
| 2025년 7월 | 1,510,181 | 362,596 | 285,230 | 206,901 |
| 2025년 8월 | 1,509,670 | 362,775 | 285,182 | 206,881 |
| 2025년 9월 | 1,509,396 | 362,881 | 285,162 | 206,942 |
| 2025년 10월 | 1,509,064 | 362,996 | 285,140 | 206,780 |
| 2025년 11월 | 1,508,951 | 363,062 | 285,267 | 206,492 |
| 2025년 12월 | 1,508,500 | 363,194 | 285,234 | 206,237 |
| 2026년 1월 | 1,507,634 | 363,496 | 284,895 | 205,966 |
| 2026년 2월 | 1,506,699 | 363,669 | 284,855 | 205,895 |
| 2026년 3월 | 1,506,843 | 363,900 | 284,910 | 205,891 |
| 2026년 4월 | 1,507,199 | 364,286 | 284,966 | 205,849 |
| 2026년 5월 | 1,507,237 | 364,570 | 285,160 | 205,790 |
| 2026년 6월 | 1,507,217 | 364,811 | 285,027 | 205,666 |
| 2026년 7월 | 1,507,224 | 365,218 | 284,853 | 205,593 |
| 2026년 8월 | 1,506,662 | 365,379 | 284,783 | 205,440 |
| 2026년 9월 | 1,506,701 | 365,634 | 284,801 | 205,547 |
| 2026년 10월 | 1,506,690 | 365,909 | 284,762 | 205,442 |
2026년 10월 말 기준 강원특별자치도의 주민등록 인구는 1,506,690명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.