울산광역시 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 5개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 218,258 | +51 | +0.02% | |
| 2 | 304,801 | +18 | +0.01% | |
| 3 | 202,377 | -53 | -0.03% | |
| 4 | 147,258 | -94 | -0.06% | |
| 5 | 213,194 | -111 | -0.05% |
울산광역시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 울산광역시의 주민등록 인구는 1,085,888명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.