울산광역시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 559,773명여성 526,115명
울산광역시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 13,927 | 13,498 | 27,425 |
| 5–9세 | 18,790 | 17,813 | 36,603 |
| 10–14세 | 28,019 | 26,515 | 54,534 |
| 15–19세 | 28,456 | 25,948 | 54,404 |
| 20–24세 | 24,853 | 18,661 | 43,514 |
| 25–29세 | 35,798 | 25,566 | 61,364 |
| 30–34세 | 40,367 | 30,749 | 71,116 |
| 35–39세 | 36,098 | 29,981 | 66,079 |
| 40–44세 | 39,802 | 36,745 | 76,547 |
| 45–49세 | 46,807 | 43,043 | 89,850 |
| 50–54세 | 45,387 | 44,692 | 90,079 |
| 55–59세 | 51,409 | 52,255 | 103,664 |
| 60–64세 | 49,060 | 45,937 | 94,997 |
| 65–69세 | 43,577 | 44,105 | 87,682 |
| 70–74세 | 27,925 | 29,722 | 57,647 |
| 75–79세 | 16,493 | 18,157 | 34,650 |
| 80–84세 | 8,359 | 11,648 | 20,007 |
| 85–89세 | 3,605 | 7,299 | 10,904 |
| 90–94세 | 911 | 3,038 | 3,949 |
| 95–99세 | 121 | 647 | 768 |
| 100세 이상 | 9 | 96 | 105 |
울산광역시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구19.87%
울산광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 20,220 9.99% | 32,382 16.00% | 46,957 23.20% | |
| 21,083 9.66% | 35,308 16.18% | 49,080 22.49% | |
| 16,324 11.09% | 23,281 15.81% | 31,370 21.30% | |
| 31,691 10.40% | 58,500 19.19% | 58,007 19.03% | |
| 29,244 13.72% | 36,921 17.32% | 30,298 14.21% |
울산광역시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 울산광역시의 주민등록 인구는 1,085,888명입니다. 65세 이상 인구는 215,712명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.