A
대전광역시 중구
종료 월 인구 223,414명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 223,414명
종료 월 인구 464,388명
종료 월 인구 374,609명
종료 월 인구 217,633명
| 기준 월 | 대전광역시 중구 | 대전광역시 서구 | 대전광역시 유성구 | 대전광역시 동구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 223,506 | 465,183 | 366,294 | 218,037 |
| 2023년 12월 | 223,256 | 464,634 | 366,845 | 217,628 |
| 2024년 1월 | 222,919 | 464,741 | 367,240 | 217,079 |
| 2024년 2월 | 222,690 | 464,764 | 367,500 | 217,024 |
| 2024년 3월 | 223,076 | 464,115 | 367,727 | 216,872 |
| 2024년 4월 | 223,581 | 463,328 | 367,634 | 216,533 |
| 2024년 5월 | 223,462 | 462,640 | 368,683 | 216,244 |
| 2024년 6월 | 223,304 | 461,940 | 369,288 | 215,936 |
| 2024년 7월 | 223,100 | 461,421 | 369,621 | 215,809 |
| 2024년 8월 | 223,899 | 460,430 | 369,322 | 216,741 |
| 2024년 9월 | 224,279 | 459,585 | 369,405 | 218,016 |
| 2024년 10월 | 224,532 | 458,903 | 369,311 | 218,640 |
| 2024년 11월 | 224,687 | 458,487 | 369,483 | 218,595 |
| 2024년 12월 | 225,008 | 457,951 | 369,468 | 218,513 |
| 2025년 1월 | 224,881 | 457,758 | 369,111 | 219,439 |
| 2025년 2월 | 224,116 | 458,752 | 368,889 | 220,762 |
| 2025년 3월 | 223,610 | 460,397 | 368,175 | 220,580 |
| 2025년 4월 | 223,529 | 461,087 | 367,982 | 220,360 |
| 2025년 5월 | 224,869 | 461,085 | 367,488 | 220,067 |
| 2025년 6월 | 225,910 | 460,885 | 366,771 | 219,570 |
| 2025년 7월 | 226,131 | 461,910 | 366,514 | 219,436 |
| 2025년 8월 | 225,986 | 463,243 | 366,316 | 219,501 |
| 2025년 9월 | 226,046 | 463,776 | 366,516 | 219,546 |
| 2025년 10월 | 226,133 | 463,867 | 366,355 | 219,500 |
| 2025년 11월 | 225,988 | 463,776 | 366,949 | 219,271 |
| 2025년 12월 | 225,645 | 463,351 | 367,534 | 218,664 |
| 2026년 1월 | 225,423 | 463,443 | 368,354 | 218,109 |
| 2026년 2월 | 225,250 | 463,863 | 369,113 | 218,169 |
| 2026년 3월 | 224,992 | 463,616 | 370,062 | 218,319 |
| 2026년 4월 | 224,665 | 463,574 | 370,610 | 218,362 |
| 2026년 5월 | 224,581 | 463,601 | 371,147 | 218,505 |
| 2026년 6월 | 224,273 | 464,359 | 371,104 | 218,251 |
| 2026년 7월 | 224,034 | 464,428 | 371,855 | 218,050 |
| 2026년 8월 | 223,664 | 464,238 | 373,361 | 217,981 |
| 2026년 9월 | 223,474 | 464,189 | 374,328 | 217,857 |
| 2026년 10월 | 223,414 | 464,388 | 374,609 | 217,633 |
2026년 10월 말 기준 대전광역시 중구의 주민등록 인구는 223,414명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.