울산광역시 울주군 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 113,266명여성 104,992명
울산광역시 울주군 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 2,539 | 2,649 | 5,188 |
| 5–9세 | 3,193 | 2,984 | 6,177 |
| 10–14세 | 4,941 | 4,777 | 9,718 |
| 15–19세 | 5,551 | 5,179 | 10,730 |
| 20–24세 | 5,333 | 3,998 | 9,331 |
| 25–29세 | 6,542 | 4,670 | 11,212 |
| 30–34세 | 7,090 | 5,478 | 12,568 |
| 35–39세 | 6,165 | 5,152 | 11,317 |
| 40–44세 | 6,952 | 6,189 | 13,141 |
| 45–49세 | 8,840 | 7,998 | 16,838 |
| 50–54세 | 9,987 | 9,634 | 19,621 |
| 55–59세 | 11,821 | 11,058 | 22,879 |
| 60–64세 | 10,966 | 9,492 | 20,458 |
| 65–69세 | 9,969 | 9,173 | 19,142 |
| 70–74세 | 6,372 | 6,404 | 12,776 |
| 75–79세 | 3,818 | 3,930 | 7,748 |
| 80–84세 | 1,938 | 2,924 | 4,862 |
| 85–89세 | 935 | 2,111 | 3,046 |
| 90–94세 | 261 | 942 | 1,203 |
| 95–99세 | 50 | 221 | 271 |
| 100세 이상 | 3 | 29 | 32 |
울산광역시 울주군 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구22.49%
울산광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 20,220 9.99% | 32,382 16.00% | 46,957 23.20% | |
| 21,083 9.66% | 35,308 16.18% | 49,080 22.49% | |
| 16,324 11.09% | 23,281 15.81% | 31,370 21.30% | |
| 31,691 10.40% | 58,500 19.19% | 58,007 19.03% | |
| 29,244 13.72% | 36,921 17.32% | 30,298 14.21% |
울산광역시 울주군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 울산광역시 울주군의 주민등록 인구는 218,258명입니다. 65세 이상 인구는 49,080명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.