울산광역시 북구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 111,006명여성 102,188명
울산광역시 북구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 3,434 | 3,282 | 6,716 |
| 5–9세 | 4,707 | 4,503 | 9,210 |
| 10–14세 | 6,881 | 6,437 | 13,318 |
| 15–19세 | 6,368 | 5,920 | 12,288 |
| 20–24세 | 4,770 | 3,442 | 8,212 |
| 25–29세 | 7,323 | 4,614 | 11,937 |
| 30–34세 | 8,305 | 6,240 | 14,545 |
| 35–39세 | 7,862 | 6,640 | 14,502 |
| 40–44세 | 8,620 | 8,407 | 17,027 |
| 45–49세 | 10,297 | 9,690 | 19,987 |
| 50–54세 | 8,932 | 8,776 | 17,708 |
| 55–59세 | 9,434 | 10,124 | 19,558 |
| 60–64세 | 9,540 | 8,348 | 17,888 |
| 65–69세 | 7,020 | 6,415 | 13,435 |
| 70–74세 | 3,790 | 3,879 | 7,669 |
| 75–79세 | 2,068 | 2,336 | 4,404 |
| 80–84세 | 1,084 | 1,531 | 2,615 |
| 85–89세 | 447 | 1,009 | 1,456 |
| 90–94세 | 104 | 476 | 580 |
| 95–99세 | 16 | 108 | 124 |
| 100세 이상 | 4 | 11 | 15 |
울산광역시 북구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구14.21%
울산광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 20,220 9.99% | 32,382 16.00% | 46,957 23.20% | |
| 21,083 9.66% | 35,308 16.18% | 49,080 22.49% | |
| 16,324 11.09% | 23,281 15.81% | 31,370 21.30% | |
| 31,691 10.40% | 58,500 19.19% | 58,007 19.03% | |
| 29,244 13.72% | 36,921 17.32% | 30,298 14.21% |
울산광역시 북구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 울산광역시 북구의 주민등록 인구는 213,194명입니다. 65세 이상 인구는 30,298명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.