울산광역시 동구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 77,131명여성 70,127명
울산광역시 동구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 1,597 | 1,571 | 3,168 |
| 5–9세 | 2,541 | 2,409 | 4,950 |
| 10–14세 | 4,167 | 4,039 | 8,206 |
| 15–19세 | 4,245 | 3,814 | 8,059 |
| 20–24세 | 3,259 | 2,464 | 5,723 |
| 25–29세 | 4,586 | 3,326 | 7,912 |
| 30–34세 | 4,824 | 3,356 | 8,180 |
| 35–39세 | 4,766 | 3,594 | 8,360 |
| 40–44세 | 6,435 | 5,580 | 12,015 |
| 45–49세 | 7,412 | 6,225 | 13,637 |
| 50–54세 | 6,553 | 5,395 | 11,948 |
| 55–59세 | 6,123 | 5,893 | 12,016 |
| 60–64세 | 5,786 | 5,928 | 11,714 |
| 65–69세 | 6,283 | 6,978 | 13,261 |
| 70–74세 | 4,327 | 4,424 | 8,751 |
| 75–79세 | 2,547 | 2,537 | 5,084 |
| 80–84세 | 1,181 | 1,415 | 2,596 |
| 85–89세 | 414 | 784 | 1,198 |
| 90–94세 | 76 | 326 | 402 |
| 95–99세 | 9 | 54 | 63 |
| 100세 이상 | 0 | 15 | 15 |
울산광역시 동구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구21.3%
울산광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 20,220 9.99% | 32,382 16.00% | 46,957 23.20% | |
| 21,083 9.66% | 35,308 16.18% | 49,080 22.49% | |
| 16,324 11.09% | 23,281 15.81% | 31,370 21.30% | |
| 31,691 10.40% | 58,500 19.19% | 58,007 19.03% | |
| 29,244 13.72% | 36,921 17.32% | 30,298 14.21% |
울산광역시 동구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 울산광역시 동구의 주민등록 인구는 147,258명입니다. 65세 이상 인구는 31,370명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.