울산광역시 남구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 156,116명여성 148,685명
울산광역시 남구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 4,008 | 3,741 | 7,749 |
| 5–9세 | 5,059 | 4,853 | 9,912 |
| 10–14세 | 7,231 | 6,799 | 14,030 |
| 15–19세 | 7,296 | 6,541 | 13,837 |
| 20–24세 | 7,375 | 5,709 | 13,084 |
| 25–29세 | 11,299 | 8,292 | 19,591 |
| 30–34세 | 13,055 | 10,060 | 23,115 |
| 35–39세 | 11,030 | 9,112 | 20,142 |
| 40–44세 | 10,839 | 10,138 | 20,977 |
| 45–49세 | 12,059 | 11,497 | 23,556 |
| 50–54세 | 11,864 | 12,771 | 24,635 |
| 55–59세 | 14,632 | 15,249 | 29,881 |
| 60–64세 | 13,365 | 12,920 | 26,285 |
| 65–69세 | 11,586 | 12,206 | 23,792 |
| 70–74세 | 7,576 | 8,145 | 15,721 |
| 75–79세 | 4,389 | 5,014 | 9,403 |
| 80–84세 | 2,212 | 3,020 | 5,232 |
| 85–89세 | 962 | 1,777 | 2,739 |
| 90–94세 | 248 | 681 | 929 |
| 95–99세 | 29 | 132 | 161 |
| 100세 이상 | 2 | 28 | 30 |
울산광역시 남구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구19.03%
울산광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 20,220 9.99% | 32,382 16.00% | 46,957 23.20% | |
| 21,083 9.66% | 35,308 16.18% | 49,080 22.49% | |
| 16,324 11.09% | 23,281 15.81% | 31,370 21.30% | |
| 31,691 10.40% | 58,500 19.19% | 58,007 19.03% | |
| 29,244 13.72% | 36,921 17.32% | 30,298 14.21% |
울산광역시 남구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 울산광역시 남구의 주민등록 인구는 304,801명입니다. 65세 이상 인구는 58,007명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.