울산광역시 중구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 102,254명여성 100,123명
울산광역시 중구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 2,349 | 2,255 | 4,604 |
| 5–9세 | 3,290 | 3,064 | 6,354 |
| 10–14세 | 4,799 | 4,463 | 9,262 |
| 15–19세 | 4,996 | 4,494 | 9,490 |
| 20–24세 | 4,116 | 3,048 | 7,164 |
| 25–29세 | 6,048 | 4,664 | 10,712 |
| 30–34세 | 7,093 | 5,615 | 12,708 |
| 35–39세 | 6,275 | 5,483 | 11,758 |
| 40–44세 | 6,956 | 6,431 | 13,387 |
| 45–49세 | 8,199 | 7,633 | 15,832 |
| 50–54세 | 8,051 | 8,116 | 16,167 |
| 55–59세 | 9,399 | 9,931 | 19,330 |
| 60–64세 | 9,403 | 9,249 | 18,652 |
| 65–69세 | 8,719 | 9,333 | 18,052 |
| 70–74세 | 5,860 | 6,870 | 12,730 |
| 75–79세 | 3,671 | 4,340 | 8,011 |
| 80–84세 | 1,944 | 2,758 | 4,702 |
| 85–89세 | 847 | 1,618 | 2,465 |
| 90–94세 | 222 | 613 | 835 |
| 95–99세 | 17 | 132 | 149 |
| 100세 이상 | 0 | 13 | 13 |
울산광역시 중구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구23.2%
울산광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 20,220 9.99% | 32,382 16.00% | 46,957 23.20% | |
| 21,083 9.66% | 35,308 16.18% | 49,080 22.49% | |
| 16,324 11.09% | 23,281 15.81% | 31,370 21.30% | |
| 31,691 10.40% | 58,500 19.19% | 58,007 19.03% | |
| 29,244 13.72% | 36,921 17.32% | 30,298 14.21% |
울산광역시 중구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 울산광역시 중구의 주민등록 인구는 202,377명입니다. 65세 이상 인구는 46,957명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.