대전광역시 대덕구 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 82,713명여성 80,414명
대전광역시 대덕구 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 1,765 | 1,636 | 3,401 |
| 5–9세 | 1,879 | 1,916 | 3,795 |
| 10–14세 | 2,971 | 2,807 | 5,778 |
| 15–19세 | 3,727 | 3,455 | 7,182 |
| 20–24세 | 4,284 | 3,590 | 7,874 |
| 25–29세 | 5,477 | 4,434 | 9,911 |
| 30–34세 | 5,920 | 4,590 | 10,510 |
| 35–39세 | 4,911 | 3,806 | 8,717 |
| 40–44세 | 4,965 | 4,254 | 9,219 |
| 45–49세 | 5,945 | 5,458 | 11,403 |
| 50–54세 | 6,887 | 6,860 | 13,747 |
| 55–59세 | 8,646 | 8,446 | 17,092 |
| 60–64세 | 7,503 | 7,444 | 14,947 |
| 65–69세 | 7,380 | 7,601 | 14,981 |
| 70–74세 | 4,608 | 5,300 | 9,908 |
| 75–79세 | 2,917 | 3,543 | 6,460 |
| 80–84세 | 1,763 | 2,630 | 4,393 |
| 85–89세 | 853 | 1,703 | 2,556 |
| 90–94세 | 271 | 733 | 1,004 |
| 95–99세 | 38 | 184 | 222 |
| 100세 이상 | 3 | 24 | 27 |
대전광역시 대덕구 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구24.25%
대전광역시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 20,140 9.01% | 40,696 18.22% | 56,943 25.49% | |
| 18,454 8.48% | 43,934 20.19% | 54,799 25.18% | |
| 12,974 7.95% | 29,912 18.34% | 39,551 24.25% | |
| 49,263 10.61% | 104,357 22.47% | 85,509 18.41% | |
| 48,242 12.88% | 87,930 23.47% | 52,817 14.10% |
대전광역시 대덕구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 대전광역시 대덕구의 주민등록 인구는 163,127명입니다. 65세 이상 인구는 39,551명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.