전남광주통합특별시 나주시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 59,018명여성 57,627명
전남광주통합특별시 나주시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 2,014 | 1,926 | 3,940 |
| 5–9세 | 2,204 | 2,075 | 4,279 |
| 10–14세 | 2,814 | 2,661 | 5,475 |
| 15–19세 | 2,657 | 2,453 | 5,110 |
| 20–24세 | 2,280 | 1,829 | 4,109 |
| 25–29세 | 2,829 | 2,647 | 5,476 |
| 30–34세 | 3,707 | 3,655 | 7,362 |
| 35–39세 | 3,668 | 3,535 | 7,203 |
| 40–44세 | 4,101 | 3,794 | 7,895 |
| 45–49세 | 4,453 | 3,917 | 8,370 |
| 50–54세 | 4,674 | 3,683 | 8,357 |
| 55–59세 | 4,832 | 4,050 | 8,882 |
| 60–64세 | 4,960 | 4,173 | 9,133 |
| 65–69세 | 5,119 | 4,710 | 9,829 |
| 70–74세 | 3,374 | 3,522 | 6,896 |
| 75–79세 | 2,536 | 2,952 | 5,488 |
| 80–84세 | 1,610 | 2,738 | 4,348 |
| 85–89세 | 875 | 2,166 | 3,041 |
| 90–94세 | 258 | 895 | 1,153 |
| 95–99세 | 44 | 220 | 264 |
| 100세 이상 | 9 | 26 | 35 |
전남광주통합특별시 나주시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구26.62%
전남광주통합특별시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 3,069 5.20% | 4,897 8.30% | 28,582 48.44% | |
| 2,070 5.41% | 3,641 9.52% | 17,150 44.83% | |
| 1,644 5.50% | 3,019 10.09% | 12,883 43.07% | |
| 1,418 5.11% | 3,034 10.94% | 11,723 42.27% | |
| 1,384 5.61% | 2,477 10.03% | 10,316 41.79% | |
| 2,286 6.75% | 3,536 10.45% | 14,042 41.49% | |
| 2,280 7.21% | 3,358 10.62% | 13,102 41.43% | |
| 1,913 6.89% | 2,916 10.51% | 11,289 40.68% | |
| 3,372 7.67% | 4,279 9.74% | 17,638 40.13% | |
| 4,279 6.93% | 6,490 10.51% | 24,719 40.03% | |
| 2,517 5.95% | 4,433 10.47% | 16,648 39.32% | |
| 2,894 6.62% | 4,873 11.15% | 17,039 39.00% | |
| 3,438 7.84% | 5,737 13.08% | 15,603 35.58% | |
| 4,410 7.38% | 8,462 14.16% | 20,050 33.56% | |
| 4,940 9.25% | 7,397 13.86% | 17,786 33.32% | |
| 3,616 7.25% | 6,237 12.50% | 16,590 33.24% | |
| 25,085 9.67% | 40,403 15.58% | 69,173 26.68% | |
| 13,694 11.74% | 17,946 15.39% | 31,054 26.62% | |
| 10,479 9.97% | 21,833 20.78% | 26,530 25.25% | |
| 19,228 9.68% | 32,313 16.27% | 48,060 24.21% | |
| 23,500 11.49% | 34,548 16.89% | 48,136 23.53% | |
| 12,760 13.37% | 15,616 16.36% | 21,014 22.01% | |
| 30,970 11.34% | 48,594 17.79% | 59,424 21.76% | |
| 43,825 10.52% | 80,514 19.33% | 87,858 21.10% | |
| 26,457 9.65% | 56,345 20.55% | 55,912 20.39% | |
| 18,331 11.74% | 27,948 17.89% | 28,694 18.37% | |
| 46,448 12.16% | 79,802 20.89% | 53,319 13.96% | |
전남광주통합특별시 나주시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전남광주통합특별시 나주시의 주민등록 인구는 116,645명입니다. 65세 이상 인구는 31,054명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.