전남광주통합특별시 인구 피라미드
5세 단위 남녀 인구 · 단위: 명
남성 1,576,767명여성 1,576,203명
전남광주통합특별시 연령별 인구수
5세 단위 · 단위: 명
| 연령 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 0–4세 | 38,731 | 37,168 | 75,899 |
| 5–9세 | 50,086 | 47,905 | 97,991 |
| 10–14세 | 72,826 | 69,591 | 142,417 |
| 15–19세 | 79,078 | 74,295 | 153,373 |
| 20–24세 | 76,523 | 65,396 | 141,919 |
| 25–29세 | 93,102 | 79,724 | 172,826 |
| 30–34세 | 98,837 | 86,184 | 185,021 |
| 35–39세 | 83,652 | 77,308 | 160,960 |
| 40–44세 | 101,728 | 95,623 | 197,351 |
| 45–49세 | 118,640 | 113,447 | 232,087 |
| 50–54세 | 132,345 | 122,674 | 255,019 |
| 55–59세 | 146,203 | 135,864 | 282,067 |
| 60–64세 | 135,426 | 126,280 | 261,706 |
| 65–69세 | 128,599 | 131,341 | 259,940 |
| 70–74세 | 86,205 | 94,658 | 180,863 |
| 75–79세 | 64,630 | 79,510 | 144,140 |
| 80–84세 | 40,911 | 64,185 | 105,096 |
| 85–89세 | 21,916 | 48,781 | 70,697 |
| 90–94세 | 6,206 | 20,615 | 26,821 |
| 95–99세 | 1,016 | 4,989 | 6,005 |
| 100세 이상 | 107 | 665 | 772 |
전남광주통합특별시 고령 인구 비중 추이
고령 인구
2026.10 고령 인구 · 최근 월고령 인구25.19%
전남광주통합특별시 연령별 인구 비교
고령 인구 비중 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 유소년 · 0–14세 | 청년 · 19–34세 | 고령 · 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 3,069 5.20% | 4,897 8.30% | 28,582 48.44% | |
| 2,070 5.41% | 3,641 9.52% | 17,150 44.83% | |
| 1,644 5.50% | 3,019 10.09% | 12,883 43.07% | |
| 1,418 5.11% | 3,034 10.94% | 11,723 42.27% | |
| 1,384 5.61% | 2,477 10.03% | 10,316 41.79% | |
| 2,286 6.75% | 3,536 10.45% | 14,042 41.49% | |
| 2,280 7.21% | 3,358 10.62% | 13,102 41.43% | |
| 1,913 6.89% | 2,916 10.51% | 11,289 40.68% | |
| 3,372 7.67% | 4,279 9.74% | 17,638 40.13% | |
| 4,279 6.93% | 6,490 10.51% | 24,719 40.03% | |
| 2,517 5.95% | 4,433 10.47% | 16,648 39.32% | |
| 2,894 6.62% | 4,873 11.15% | 17,039 39.00% | |
| 3,438 7.84% | 5,737 13.08% | 15,603 35.58% | |
| 4,410 7.38% | 8,462 14.16% | 20,050 33.56% | |
| 4,940 9.25% | 7,397 13.86% | 17,786 33.32% | |
| 3,616 7.25% | 6,237 12.50% | 16,590 33.24% | |
| 25,085 9.67% | 40,403 15.58% | 69,173 26.68% | |
| 13,694 11.74% | 17,946 15.39% | 31,054 26.62% | |
| 10,479 9.97% | 21,833 20.78% | 26,530 25.25% | |
| 19,228 9.68% | 32,313 16.27% | 48,060 24.21% | |
| 23,500 11.49% | 34,548 16.89% | 48,136 23.53% | |
| 12,760 13.37% | 15,616 16.36% | 21,014 22.01% | |
| 30,970 11.34% | 48,594 17.79% | 59,424 21.76% | |
| 43,825 10.52% | 80,514 19.33% | 87,858 21.10% | |
| 26,457 9.65% | 56,345 20.55% | 55,912 20.39% | |
| 18,331 11.74% | 27,948 17.89% | 28,694 18.37% | |
| 46,448 12.16% | 79,802 20.89% | 53,319 13.96% | |
전남광주통합특별시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전남광주통합특별시의 주민등록 인구는 3,152,970명입니다. 65세 이상 인구는 794,334명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.