조회 기간 거래량3,203건
거래량 1위동삭동603건
월별 거래량
723
2026-06
694
2026-07
553
2026-08
555
2026-09
631
2026-10
47
2026-11
경기도 평택시 전체 거래량 순위
2026-06 ~ 2026-11 · 매매 · 읍·면·동별 · 거래량 많은 순
막대는 현재 조회 1위 거래량 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 | 1위 대비거래량 비율 | 거래량조회 전체에서 차지하는 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동삭동 | 603건전체의 18.8% | |
| 2 | 고덕동 | 420건전체의 13.1% | |
| 3 | 용이동 | 196건전체의 6.1% | |
| 4 | 비전동 | 179건전체의 5.6% | |
| 5 | 이충동 | 148건전체의 4.6% | |
| 6 | 세교동 | 143건전체의 4.5% | |
| 7 | 안중읍 현화리 | 124건전체의 3.9% | |
| 7 | 칠원동 | 124건전체의 3.9% | |
| 9 | 청북읍 옥길리 | 110건전체의 3.4% | |
| 10 | 서정동 | 108건전체의 3.4% | |
| 11 | 지제동 | 105건전체의 3.3% | |
| 12 | 죽백동 | 99건전체의 3.1% | |
| 13 | 고덕면 궁리 | 85건전체의 2.7% | |
| 14 | 소사동 | 77건전체의 2.4% | |
| 15 | 지산동 | 67건전체의 2.1% | |
| 16 | 합정동 | 63건전체의 2% | |
| 17 | 포승읍 도곡리 | 59건전체의 1.8% | |
| 18 | 장당동 | 52건전체의 1.6% | |
| 19 | 안중읍 송담리 | 48건전체의 1.5% | |
| 19 | 장안동 | 48건전체의 1.5% | |
| 19 | 현덕면 화양리 | 48건전체의 1.5% | |
| 22 | 팽성읍 송화리 | 34건전체의 1.1% | |
| 23 | 독곡동 | 30건전체의 0.9% | |
| 24 | 신장동 | 29건전체의 0.9% | |
| 25 | 군문동 | 27건전체의 0.8% | |
| 25 | 포승읍 만호리 | 27건전체의 0.8% | |
| 27 | 팽성읍 안정리 | 25건전체의 0.8% | |
| 28 | 통복동 | 21건전체의 0.7% | |
| 29 | 평택동 | 18건전체의 0.6% | |
| 30 | 진위면 견산리 | 16건전체의 0.5% | |
| 31 | 안중읍 금곡리 | 11건전체의 0.3% | |
| 31 | 진위면 갈곶리 | 11건전체의 0.3% | |
| 33 | 포승읍 내기리 | 9건전체의 0.3% | |
| 33 | 현덕면 인광리 | 9건전체의 0.3% | |
| 35 | 가재동 | 7건전체의 0.2% | |
| 36 | 진위면 가곡리 | 5건전체의 0.2% | |
| 37 | 칠괴동 | 4건전체의 0.1% | |
| 37 | 포승읍 석정리 | 4건전체의 0.1% | |
| 39 | 포승읍 방림리 | 3건전체의 0.1% | |
| 40 | 안중읍 학현리 | 2건전체의 0.1% | |
| 40 | 현덕면 권관리 | 2건전체의 0.1% | |
| 42 | 오성면 숙성리 | 1건전체의 0% | |
| 42 | 진위면 봉남리 | 1건전체의 0% | |
| 42 | 팽성읍 객사리 | 1건전체의 0% | |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료
자세히 보기
시를 선택하면 구가 있는 시는 구별로, 구가 없는 시는 읍·면·동별로 집계합니다. 구를 선택하면 해당 구의 읍·면·동별 내역을 표시합니다. 동 이름을 확인하지 못한 거래는 별도로 표시하며 합계에 포함합니다.
등록일이 아닌 계약월 기준으로 현재 저장된 거래를 집계합니다. 매매 해제 거래와 월세는 제외하며, 2017년 이후 수집된 과거 자료는 미리 저장한 월별 집계에서 조회하고, 최근 4개월은 동기화된 원본을 반영합니다.
최대 12개월까지 선택할 수 있습니다. 미수집 지역은 0건으로 표시하지 않습니다. 일부 수집 지역의 순위·월별 합계는 수집 완료 후 달라질 수 있으며, 최근 계약은 신고 지연으로 추가될 수 있습니다.