조회 기간 거래량1,941건
거래량 1위동패동398건
월별 거래량
407
2026-06
410
2026-07
375
2026-08
348
2026-09
378
2026-10
23
2026-11
경기도 파주시 전체 거래량 순위
2026-06 ~ 2026-11 · 매매 · 읍·면·동별 · 거래량 많은 순
막대는 현재 조회 1위 거래량 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 | 1위 대비거래량 비율 | 거래량조회 전체에서 차지하는 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동패동 | 398건전체의 20.5% | |
| 2 | 목동동 | 353건전체의 18.2% | |
| 3 | 금촌동 | 296건전체의 15.2% | |
| 4 | 와동동 | 213건전체의 11% | |
| 5 | 야당동 | 179건전체의 9.2% | |
| 6 | 다율동 | 164건전체의 8.4% | |
| 7 | 아동동 | 65건전체의 3.3% | |
| 8 | 문산읍 당동리 | 62건전체의 3.2% | |
| 9 | 문산읍 선유리 | 51건전체의 2.6% | |
| 10 | 조리읍 봉일천리 | 41건전체의 2.1% | |
| 11 | 조리읍 대원리 | 40건전체의 2.1% | |
| 12 | 야동동 | 18건전체의 0.9% | |
| 13 | 검산동 | 16건전체의 0.8% | |
| 14 | 문산읍 문산리 | 13건전체의 0.7% | |
| 15 | 파주읍 연풍리 | 10건전체의 0.5% | |
| 16 | 법원읍 가야리 | 6건전체의 0.3% | |
| 17 | 금릉동 | 5건전체의 0.3% | |
| 18 | 문발동 | 4건전체의 0.2% | |
| 19 | 탄현면 축현리 | 3건전체의 0.2% | |
| 20 | 광탄면 신산리 | 2건전체의 0.1% | |
| 21 | 적성면 마지리 | 1건전체의 0.1% | |
| 21 | 파주읍 파주리 | 1건전체의 0.1% | |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료
자세히 보기
시를 선택하면 구가 있는 시는 구별로, 구가 없는 시는 읍·면·동별로 집계합니다. 구를 선택하면 해당 구의 읍·면·동별 내역을 표시합니다. 동 이름을 확인하지 못한 거래는 별도로 표시하며 합계에 포함합니다.
등록일이 아닌 계약월 기준으로 현재 저장된 거래를 집계합니다. 매매 해제 거래와 월세는 제외하며, 2017년 이후 수집된 과거 자료는 미리 저장한 월별 집계에서 조회하고, 최근 4개월은 동기화된 원본을 반영합니다.
최대 12개월까지 선택할 수 있습니다. 미수집 지역은 0건으로 표시하지 않습니다. 일부 수집 지역의 순위·월별 합계는 수집 완료 후 달라질 수 있으며, 최근 계약은 신고 지연으로 추가될 수 있습니다.