조회 기간 거래량798건
거래량 1위증포동159건
월별 거래량
168
2026-06
158
2026-07
136
2026-08
159
2026-09
165
2026-10
12
2026-11
경기도 이천시 전체 거래량 순위
2026-06 ~ 2026-11 · 매매 · 읍·면·동별 · 거래량 많은 순
막대는 현재 조회 1위 거래량 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 | 1위 대비거래량 비율 | 거래량조회 전체에서 차지하는 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 증포동 | 159건전체의 19.9% | |
| 2 | 송정동 | 103건전체의 12.9% | |
| 3 | 증일동 | 79건전체의 9.9% | |
| 4 | 안흥동 | 51건전체의 6.4% | |
| 5 | 대월면 사동리 | 49건전체의 6.1% | |
| 6 | 부발읍 신하리 | 47건전체의 5.9% | |
| 7 | 마장면 오천리 | 43건전체의 5.4% | |
| 8 | 부발읍 아미리 | 37건전체의 4.6% | |
| 9 | 장호원읍 진암리 | 30건전체의 3.8% | |
| 9 | 중리동 | 30건전체의 3.8% | |
| 11 | 부발읍 응암리 | 25건전체의 3.1% | |
| 12 | 창전동 | 23건전체의 2.9% | |
| 13 | 갈산동 | 20건전체의 2.5% | |
| 13 | 관고동 | 20건전체의 2.5% | |
| 15 | 백사면 모전리 | 13건전체의 1.6% | |
| 15 | 부발읍 신원리 | 13건전체의 1.6% | |
| 17 | 고담동 | 9건전체의 1.1% | |
| 17 | 호법면 유산리 | 9건전체의 1.1% | |
| 19 | 백사면 조읍리 | 7건전체의 0.9% | |
| 20 | 신둔면 수하리 | 6건전체의 0.8% | |
| 21 | 부발읍 가산리 | 4건전체의 0.5% | |
| 21 | 신둔면 도봉리 | 4건전체의 0.5% | |
| 21 | 신둔면 수광리 | 4건전체의 0.5% | |
| 24 | 부발읍 무촌리 | 3건전체의 0.4% | |
| 25 | 대월면 초지리 | 2건전체의 0.3% | |
| 25 | 부발읍 마암리 | 2건전체의 0.3% | |
| 25 | 사음동 | 2건전체의 0.3% | |
| 25 | 장호원읍 노탑리 | 2건전체의 0.3% | |
| 25 | 장호원읍 장호원리 | 2건전체의 0.3% | |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료
자세히 보기
시를 선택하면 구가 있는 시는 구별로, 구가 없는 시는 읍·면·동별로 집계합니다. 구를 선택하면 해당 구의 읍·면·동별 내역을 표시합니다. 동 이름을 확인하지 못한 거래는 별도로 표시하며 합계에 포함합니다.
등록일이 아닌 계약월 기준으로 현재 저장된 거래를 집계합니다. 매매 해제 거래와 월세는 제외하며, 2017년 이후 수집된 과거 자료는 미리 저장한 월별 집계에서 조회하고, 최근 4개월은 동기화된 원본을 반영합니다.
최대 12개월까지 선택할 수 있습니다. 미수집 지역은 0건으로 표시하지 않습니다. 일부 수집 지역의 순위·월별 합계는 수집 완료 후 달라질 수 있으며, 최근 계약은 신고 지연으로 추가될 수 있습니다.