조회 기간 거래량839건
거래량 1위공도읍 용두리104건
월별 거래량
167
2026-06
152
2026-07
169
2026-08
169
2026-09
167
2026-10
15
2026-11
경기도 안성시 전체 거래량 순위
2026-06 ~ 2026-11 · 매매 · 읍·면·동별 · 거래량 많은 순
막대는 현재 조회 1위 거래량 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 | 1위 대비거래량 비율 | 거래량조회 전체에서 차지하는 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 공도읍 용두리 | 104건전체의 12.4% | |
| 2 | 공도읍 진사리 | 93건전체의 11.1% | |
| 3 | 공도읍 만정리 | 79건전체의 9.4% | |
| 4 | 당왕동 | 78건전체의 9.3% | |
| 5 | 공도읍 승두리 | 75건전체의 8.9% | |
| 6 | 공도읍 양기리 | 62건전체의 7.4% | |
| 7 | 중리동 | 33건전체의 3.9% | |
| 8 | 대덕면 신령리 | 31건전체의 3.7% | |
| 8 | 아양동 | 31건전체의 3.7% | |
| 10 | 금광면 신양복리 | 30건전체의 3.6% | |
| 11 | 옥산동 | 22건전체의 2.6% | |
| 12 | 공도읍 마정리 | 20건전체의 2.4% | |
| 12 | 석정동 | 20건전체의 2.4% | |
| 14 | 대덕면 내리 | 19건전체의 2.3% | |
| 15 | 금석동 | 16건전체의 1.9% | |
| 16 | 신소현동 | 15건전체의 1.8% | |
| 16 | 원곡면 외가천리 | 15건전체의 1.8% | |
| 18 | 일죽면 송천리 | 13건전체의 1.5% | |
| 19 | 원곡면 반제리 | 12건전체의 1.4% | |
| 19 | 죽산면 장원리 | 12건전체의 1.4% | |
| 21 | 가사동 | 11건전체의 1.3% | |
| 22 | 미양면 보체리 | 9건전체의 1.1% | |
| 23 | 금산동 | 7건전체의 0.8% | |
| 23 | 인지동 | 7건전체의 0.8% | |
| 25 | 대덕면 진현리 | 5건전체의 0.6% | |
| 26 | 죽산면 죽산리 | 4건전체의 0.5% | |
| 27 | 미양면 양변리 | 3건전체의 0.4% | |
| 27 | 봉산동 | 3건전체의 0.4% | |
| 27 | 창전동 | 3건전체의 0.4% | |
| 30 | 낙원동 | 2건전체의 0.2% | |
| 30 | 보개면 기좌리 | 2건전체의 0.2% | |
| 30 | 숭인동 | 2건전체의 0.2% | |
| 33 | 신흥동 | 1건전체의 0.1% | |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료
자세히 보기
시를 선택하면 구가 있는 시는 구별로, 구가 없는 시는 읍·면·동별로 집계합니다. 구를 선택하면 해당 구의 읍·면·동별 내역을 표시합니다. 동 이름을 확인하지 못한 거래는 별도로 표시하며 합계에 포함합니다.
등록일이 아닌 계약월 기준으로 현재 저장된 거래를 집계합니다. 매매 해제 거래와 월세는 제외하며, 2017년 이후 수집된 과거 자료는 미리 저장한 월별 집계에서 조회하고, 최근 4개월은 동기화된 원본을 반영합니다.
최대 12개월까지 선택할 수 있습니다. 미수집 지역은 0건으로 표시하지 않습니다. 일부 수집 지역의 순위·월별 합계는 수집 완료 후 달라질 수 있으며, 최근 계약은 신고 지연으로 추가될 수 있습니다.