전북특별자치도 정읍시 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
전북특별자치도 정읍시 월별 인구수
최신순 · 단위: 명
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 100,379 | -152 |
| 2026년 9월 | 100,531 | -49 |
| 2026년 8월 | 100,580 | -52 |
| 2026년 7월 | 100,632 | -106 |
| 2026년 6월 | 100,738 | +55 |
| 2026년 5월 | 100,683 | -41 |
| 2026년 4월 | 100,724 | -71 |
| 2026년 3월 | 100,795 | -185 |
| 2026년 2월 | 100,980 | -149 |
| 2026년 1월 | 101,129 | +6 |
| 2025년 12월 | 101,123 | +401 |
| 2025년 11월 | 100,722 | -18 |
전북특별자치도 인구 비교
2026년 10월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 617,648 | -680 | -0.11% | |
| 266,358 | -100 | -0.04% | |
| 255,579 | +4 | +0.00% | |
| 100,766 | +47 | +0.05% | |
| 100,379 | -152 | -0.15% | |
| 81,350 | -172 | -0.21% | |
| 73,294 | -158 | -0.22% | |
| 49,988 | -8 | -0.02% | |
| 46,913 | -37 | -0.08% | |
| 27,685 | +19 | +0.07% | |
| 25,369 | +25 | +0.10% | |
| 25,076 | +70 | +0.28% | |
| 23,522 | +23 | +0.10% | |
| 21,182 | -1 | -0.00% | |
전북특별자치도 정읍시 인구수와 인구 현황
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 정읍시 인구는 100,379명입니다. 외국인은 포함하지 않으며, 하위 행정구역 인구는 상위 지역에 포함되므로 중복해서 더하지 않습니다.
전북특별자치도 정읍시 최근 월별 인구수 표
| 기준 시점 | 인구수 |
|---|---|
| 2026년 10월 | 100,379명 |
| 2026년 9월 | 100,531명 |
| 2026년 8월 | 100,580명 |
| 2026년 7월 | 100,632명 |
| 2026년 6월 | 100,738명 |
| 2026년 5월 | 100,683명 |
| 2026년 4월 | 100,724명 |
| 2026년 3월 | 100,795명 |
| 2026년 2월 | 100,980명 |
| 2026년 1월 | 101,129명 |
| 2025년 12월 | 101,123명 |
| 2025년 11월 | 100,722명 |