강원특별자치도 태백시 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
강원특별자치도 태백시 월별 인구수
최신순 · 단위: 명
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 36,605 | -37 |
| 2026년 9월 | 36,642 | -38 |
| 2026년 8월 | 36,680 | -75 |
| 2026년 7월 | 36,755 | -56 |
| 2026년 6월 | 36,811 | -42 |
| 2026년 5월 | 36,853 | +3 |
| 2026년 4월 | 36,850 | -9 |
| 2026년 3월 | 36,859 | -27 |
| 2026년 2월 | 36,886 | -86 |
| 2026년 1월 | 36,972 | -116 |
| 2025년 12월 | 37,088 | -61 |
| 2025년 11월 | 37,149 | -156 |
강원특별자치도 인구 비교
2026년 10월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 365,909 | +275 | +0.08% | |
| 284,762 | -39 | -0.01% | |
| 205,442 | -105 | -0.05% | |
| 85,385 | -60 | -0.07% | |
| 78,755 | +20 | +0.03% | |
| 65,714 | -50 | -0.08% | |
| 60,031 | -26 | -0.04% | |
| 45,380 | -37 | -0.08% | |
| 39,822 | -32 | -0.08% | |
| 39,574 | -19 | -0.05% | |
| 36,605 | -37 | -0.10% | |
| 35,505 | -65 | -0.18% | |
| 35,143 | +6 | +0.02% | |
| 30,672 | +36 | +0.12% | |
| 27,328 | +7 | +0.03% | |
| 27,230 | +27 | +0.10% | |
| 23,098 | +75 | +0.33% | |
| 20,335 | +13 | +0.06% | |
강원특별자치도 태백시 인구수와 인구 현황
2026년 10월 말 기준 강원특별자치도 태백시 인구는 36,605명입니다. 외국인은 포함하지 않으며, 하위 행정구역 인구는 상위 지역에 포함되므로 중복해서 더하지 않습니다.
강원특별자치도 태백시 최근 월별 인구수 표
| 기준 시점 | 인구수 |
|---|---|
| 2026년 10월 | 36,605명 |
| 2026년 9월 | 36,642명 |
| 2026년 8월 | 36,680명 |
| 2026년 7월 | 36,755명 |
| 2026년 6월 | 36,811명 |
| 2026년 5월 | 36,853명 |
| 2026년 4월 | 36,850명 |
| 2026년 3월 | 36,859명 |
| 2026년 2월 | 36,886명 |
| 2026년 1월 | 36,972명 |
| 2025년 12월 | 37,088명 |
| 2025년 11월 | 37,149명 |