충청남도 아산시 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
충청남도 아산시 월별 인구수
최신순 · 단위: 명
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 367,605 | +1,011 |
| 2026년 9월 | 366,594 | +1,295 |
| 2026년 8월 | 365,299 | +1,029 |
| 2026년 7월 | 364,270 | +592 |
| 2026년 6월 | 363,678 | +455 |
| 2026년 5월 | 363,223 | +792 |
| 2026년 4월 | 362,431 | +841 |
| 2026년 3월 | 361,590 | +726 |
| 2026년 2월 | 360,864 | +845 |
| 2026년 1월 | 360,019 | +641 |
| 2025년 12월 | 359,378 | +347 |
| 2025년 11월 | 359,031 | +264 |
충청남도 인구 비교
2026년 10월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 666,998 | +298 | +0.04% | |
| 367,605 | +1,011 | +0.28% | |
| 172,355 | +55 | +0.03% | |
| 170,519 | -115 | -0.07% | |
| 105,552 | -109 | -0.10% | |
| 102,032 | +106 | +0.10% | |
| 99,311 | -113 | -0.11% | |
| 90,841 | -75 | -0.08% | |
| 77,888 | -122 | -0.16% | |
| 58,774 | -30 | -0.05% | |
| 57,338 | -135 | -0.23% | |
| 48,680 | -4 | -0.01% | |
| 46,453 | -66 | -0.14% | |
| 45,964 | +49 | +0.11% | |
| 29,968 | -30 | -0.10% | |
충청남도 아산시 인구수와 인구 현황
2026년 10월 말 기준 충청남도 아산시 인구는 367,605명입니다. 외국인은 포함하지 않으며, 하위 행정구역 인구는 상위 지역에 포함되므로 중복해서 더하지 않습니다.
충청남도 아산시 최근 월별 인구수 표
| 기준 시점 | 인구수 |
|---|---|
| 2026년 10월 | 367,605명 |
| 2026년 9월 | 366,594명 |
| 2026년 8월 | 365,299명 |
| 2026년 7월 | 364,270명 |
| 2026년 6월 | 363,678명 |
| 2026년 5월 | 363,223명 |
| 2026년 4월 | 362,431명 |
| 2026년 3월 | 361,590명 |
| 2026년 2월 | 360,864명 |
| 2026년 1월 | 360,019명 |
| 2025년 12월 | 359,378명 |
| 2025년 11월 | 359,031명 |