인천광역시 부평구 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
인천광역시 부평구 월별 인구수
최신순 · 단위: 명
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 486,577 | -483 |
| 2026년 9월 | 487,060 | -222 |
| 2026년 8월 | 487,282 | -379 |
| 2026년 7월 | 487,661 | -530 |
| 2026년 6월 | 488,191 | -638 |
| 2026년 5월 | 488,829 | -298 |
| 2026년 4월 | 489,127 | -263 |
| 2026년 3월 | 489,390 | -511 |
| 2026년 2월 | 489,901 | -326 |
| 2026년 1월 | 490,227 | -215 |
| 2025년 12월 | 490,442 | -456 |
| 2025년 11월 | 490,898 | -576 |
인천광역시 인구 비교
2026년 10월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 486,577 | -483 | -0.10% | |
| 478,139 | -233 | -0.05% | |
| 419,749 | +166 | +0.04% | |
| 410,649 | +138 | +0.03% | |
| 392,254 | +140 | +0.04% | |
| 279,433 | +1,794 | +0.65% | |
| 275,589 | -177 | -0.06% | |
| 139,973 | +591 | +0.42% | |
| 99,159 | -15 | -0.02% | |
| 69,433 | -36 | -0.05% | |
| 19,248 | -10 | -0.05% | |
인천광역시 부평구 인구수와 인구 현황
2026년 10월 말 기준 인천광역시 부평구 인구는 486,577명입니다. 외국인은 포함하지 않으며, 하위 행정구역 인구는 상위 지역에 포함되므로 중복해서 더하지 않습니다.
인천광역시 부평구 최근 월별 인구수 표
| 기준 시점 | 인구수 |
|---|---|
| 2026년 10월 | 486,577명 |
| 2026년 9월 | 487,060명 |
| 2026년 8월 | 487,282명 |
| 2026년 7월 | 487,661명 |
| 2026년 6월 | 488,191명 |
| 2026년 5월 | 488,829명 |
| 2026년 4월 | 489,127명 |
| 2026년 3월 | 489,390명 |
| 2026년 2월 | 489,901명 |
| 2026년 1월 | 490,227명 |
| 2025년 12월 | 490,442명 |
| 2025년 11월 | 490,898명 |