부산광역시 연제구 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
부산광역시 연제구 월별 인구수
최신순 · 단위: 명
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 211,661 | -31 |
| 2026년 9월 | 211,692 | +89 |
| 2026년 8월 | 211,603 | +23 |
| 2026년 7월 | 211,580 | +116 |
| 2026년 6월 | 211,464 | -45 |
| 2026년 5월 | 211,509 | +18 |
| 2026년 4월 | 211,491 | +65 |
| 2026년 3월 | 211,426 | -80 |
| 2026년 2월 | 211,506 | -158 |
| 2026년 1월 | 211,664 | -63 |
| 2025년 12월 | 211,727 | +137 |
| 2025년 11월 | 211,590 | -74 |
부산광역시 인구 비교
2026년 10월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 368,965 | -483 | -0.13% | |
| 363,934 | -58 | -0.02% | |
| 280,496 | -357 | -0.13% | |
| 270,004 | -255 | -0.09% | |
| 259,767 | -296 | -0.11% | |
| 254,972 | -18 | -0.01% | |
| 211,661 | -31 | -0.01% | |
| 205,017 | -240 | -0.12% | |
| 191,418 | -213 | -0.11% | |
| 175,642 | +65 | +0.04% | |
| 169,723 | +157 | +0.09% | |
| 155,581 | +416 | +0.27% | |
| 100,613 | -125 | -0.12% | |
| 99,845 | -114 | -0.11% | |
| 82,904 | -84 | -0.10% | |
| 35,904 | -106 | -0.29% | |
부산광역시 연제구 인구수와 인구 현황
2026년 10월 말 기준 부산광역시 연제구 인구는 211,661명입니다. 외국인은 포함하지 않으며, 하위 행정구역 인구는 상위 지역에 포함되므로 중복해서 더하지 않습니다.
부산광역시 연제구 최근 월별 인구수 표
| 기준 시점 | 인구수 |
|---|---|
| 2026년 10월 | 211,661명 |
| 2026년 9월 | 211,692명 |
| 2026년 8월 | 211,603명 |
| 2026년 7월 | 211,580명 |
| 2026년 6월 | 211,464명 |
| 2026년 5월 | 211,509명 |
| 2026년 4월 | 211,491명 |
| 2026년 3월 | 211,426명 |
| 2026년 2월 | 211,506명 |
| 2026년 1월 | 211,664명 |
| 2025년 12월 | 211,727명 |
| 2025년 11월 | 211,590명 |