부산광역시 북구 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
부산광역시 북구 월별 인구수
최신순 · 단위: 명
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 259,767 | -296 |
| 2026년 9월 | 260,063 | -6 |
| 2026년 8월 | 260,069 | -363 |
| 2026년 7월 | 260,432 | -304 |
| 2026년 6월 | 260,736 | -258 |
| 2026년 5월 | 260,994 | -322 |
| 2026년 4월 | 261,316 | -241 |
| 2026년 3월 | 261,557 | -443 |
| 2026년 2월 | 262,000 | -506 |
| 2026년 1월 | 262,506 | -356 |
| 2025년 12월 | 262,862 | -327 |
| 2025년 11월 | 263,189 | -367 |
부산광역시 인구 비교
2026년 10월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 368,965 | -483 | -0.13% | |
| 363,934 | -58 | -0.02% | |
| 280,496 | -357 | -0.13% | |
| 270,004 | -255 | -0.09% | |
| 259,767 | -296 | -0.11% | |
| 254,972 | -18 | -0.01% | |
| 211,661 | -31 | -0.01% | |
| 205,017 | -240 | -0.12% | |
| 191,418 | -213 | -0.11% | |
| 175,642 | +65 | +0.04% | |
| 169,723 | +157 | +0.09% | |
| 155,581 | +416 | +0.27% | |
| 100,613 | -125 | -0.12% | |
| 99,845 | -114 | -0.11% | |
| 82,904 | -84 | -0.10% | |
| 35,904 | -106 | -0.29% | |
부산광역시 북구 인구수와 인구 현황
2026년 10월 말 기준 부산광역시 북구 인구는 259,767명입니다. 외국인은 포함하지 않으며, 하위 행정구역 인구는 상위 지역에 포함되므로 중복해서 더하지 않습니다.
부산광역시 북구 최근 월별 인구수 표
| 기준 시점 | 인구수 |
|---|---|
| 2026년 10월 | 259,767명 |
| 2026년 9월 | 260,063명 |
| 2026년 8월 | 260,069명 |
| 2026년 7월 | 260,432명 |
| 2026년 6월 | 260,736명 |
| 2026년 5월 | 260,994명 |
| 2026년 4월 | 261,316명 |
| 2026년 3월 | 261,557명 |
| 2026년 2월 | 262,000명 |
| 2026년 1월 | 262,506명 |
| 2025년 12월 | 262,862명 |
| 2025년 11월 | 263,189명 |