서울특별시 영등포구 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
서울특별시 영등포구 월별 인구수
최신순 · 단위: 명
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 370,516 | -640 |
| 2026년 9월 | 371,156 | -264 |
| 2026년 8월 | 371,420 | -271 |
| 2026년 7월 | 371,691 | -176 |
| 2026년 6월 | 371,867 | +95 |
| 2026년 5월 | 371,772 | +301 |
| 2026년 4월 | 371,471 | +294 |
| 2026년 3월 | 371,177 | +122 |
| 2026년 2월 | 371,055 | -173 |
| 2026년 1월 | 371,228 | -134 |
| 2025년 12월 | 371,362 | -288 |
| 2025년 11월 | 371,650 | -226 |
서울특별시 인구 비교
2026년 10월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 646,517 | -1,621 | -0.25% | |
| 551,245 | -662 | -0.12% | |
| 547,816 | -144 | -0.03% | |
| 497,412 | -297 | -0.06% | |
| 478,638 | -1,005 | -0.21% | |
| 476,535 | -538 | -0.11% | |
| 452,274 | -116 | -0.03% | |
| 424,318 | +3,524 | +0.84% | |
| 420,806 | -187 | -0.04% | |
| 419,589 | -99 | -0.02% | |
| 381,880 | -283 | -0.07% | |
| 377,019 | +68 | +0.02% | |
| 370,516 | -640 | -0.17% | |
| 369,344 | -997 | -0.27% | |
| 355,770 | -36 | -0.01% | |
| 353,356 | -155 | -0.04% | |
| 330,485 | -104 | -0.03% | |
| 298,803 | -451 | -0.15% | |
| 297,464 | -308 | -0.10% | |
| 277,146 | -161 | -0.06% | |
| 273,820 | -227 | -0.08% | |
| 222,044 | -386 | -0.17% | |
| 198,989 | -203 | -0.10% | |
| 135,648 | -194 | -0.14% | |
| 116,958 | -247 | -0.21% | |
서울특별시 영등포구 인구수와 인구 현황
2026년 10월 말 기준 서울특별시 영등포구 인구는 370,516명입니다. 외국인은 포함하지 않으며, 하위 행정구역 인구는 상위 지역에 포함되므로 중복해서 더하지 않습니다.
서울특별시 영등포구 최근 월별 인구수 표
| 기준 시점 | 인구수 |
|---|---|
| 2026년 10월 | 370,516명 |
| 2026년 9월 | 371,156명 |
| 2026년 8월 | 371,420명 |
| 2026년 7월 | 371,691명 |
| 2026년 6월 | 371,867명 |
| 2026년 5월 | 371,772명 |
| 2026년 4월 | 371,471명 |
| 2026년 3월 | 371,177명 |
| 2026년 2월 | 371,055명 |
| 2026년 1월 | 371,228명 |
| 2025년 12월 | 371,362명 |
| 2025년 11월 | 371,650명 |