전북특별자치도 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 14개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,076 | +70 | +0.28% | |
| 2 | 100,766 | +47 | +0.05% | |
| 3 | 25,369 | +25 | +0.10% | |
| 4 | 23,522 | +23 | +0.10% | |
| 5 | 27,685 | +19 | +0.07% | |
| 6 | 255,579 | +4 | +0.00% | |
| 7 | 21,182 | -1 | -0.00% | |
| 8 | 49,988 | -8 | -0.02% | |
| 9 | 46,913 | -37 | -0.08% | |
| 10 | 266,358 | -100 | -0.04% | |
| 11 | 100,379 | -152 | -0.15% | |
| 12 | 73,294 | -158 | -0.22% | |
| 13 | 81,350 | -172 | -0.21% | |
| 14 | 617,648 | -680 | -0.11% | |
전북특별자치도 임실군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 임실군의 주민등록 인구는 25,369명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.