강원특별자치도 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 18개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365,909 | +275 | +0.08% | |
| 2 | 23,098 | +75 | +0.33% | |
| 3 | 30,672 | +36 | +0.12% | |
| 4 | 27,230 | +27 | +0.10% | |
| 5 | 78,755 | +20 | +0.03% | |
| 6 | 20,335 | +13 | +0.06% | |
| 7 | 27,328 | +7 | +0.03% | |
| 8 | 35,143 | +6 | +0.02% | |
| 9 | 39,574 | -19 | -0.05% | |
| 10 | 60,031 | -26 | -0.04% | |
| 11 | 39,822 | -32 | -0.08% | |
| 12 | 36,605 | -37 | -0.10% | |
| 12 | 45,380 | -37 | -0.08% | |
| 14 | 284,762 | -39 | -0.01% | |
| 15 | 65,714 | -50 | -0.08% | |
| 16 | 85,385 | -60 | -0.07% | |
| 17 | 35,505 | -65 | -0.18% | |
| 18 | 205,442 | -105 | -0.05% | |
강원특별자치도 정선군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 강원특별자치도 정선군의 주민등록 인구는 35,143명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.