경상남도 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 18개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 533,276 | +115 | +0.02% | |
| 2 | 107,897 | +35 | +0.03% | |
| 3 | 32,621 | +13 | +0.04% | |
| 4 | 39,517 | -7 | -0.02% | |
| 5 | 24,506 | -14 | -0.06% | |
| 6 | 46,647 | -15 | -0.03% | |
| 7 | 34,993 | -43 | -0.12% | |
| 8 | 40,978 | -54 | -0.13% | |
| 9 | 53,982 | -64 | -0.12% | |
| 10 | 38,612 | -81 | -0.21% | |
| 11 | 56,433 | -89 | -0.16% | |
| 12 | 98,077 | -94 | -0.10% | |
| 12 | 360,868 | -94 | -0.03% | |
| 14 | 115,737 | -101 | -0.09% | |
| 15 | 58,606 | -106 | -0.18% | |
| 16 | 228,483 | -146 | -0.06% | |
| 17 | 333,565 | -285 | -0.09% | |
| 18 | 984,406 | -315 | -0.03% | |
경상남도 거제시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경상남도 거제시의 주민등록 인구는 228,483명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.