충청남도 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 15개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 367,605 | +1,011 | +0.28% | |
| 2 | 666,998 | +298 | +0.04% | |
| 3 | 102,032 | +106 | +0.10% | |
| 4 | 172,355 | +55 | +0.03% | |
| 5 | 45,964 | +49 | +0.11% | |
| 6 | 48,680 | -4 | -0.01% | |
| 7 | 29,968 | -30 | -0.10% | |
| 7 | 58,774 | -30 | -0.05% | |
| 9 | 46,453 | -66 | -0.14% | |
| 10 | 90,841 | -75 | -0.08% | |
| 11 | 105,552 | -109 | -0.10% | |
| 12 | 99,311 | -113 | -0.11% | |
| 13 | 170,519 | -115 | -0.07% | |
| 14 | 77,888 | -122 | -0.16% | |
| 15 | 57,338 | -135 | -0.23% | |
충청남도 서산시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 충청남도 서산시의 주민등록 인구는 170,519명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.