충청북도 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 11개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 861,711 | +774 | +0.09% | |
| 2 | 96,297 | +94 | +0.10% | |
| 3 | 50,812 | +37 | +0.07% | |
| 4 | 31,594 | +28 | +0.09% | |
| 5 | 36,780 | +11 | +0.03% | |
| 6 | 26,458 | +1 | +0.00% | |
| 7 | 85,608 | -12 | -0.01% | |
| 8 | 43,043 | -37 | -0.09% | |
| 9 | 36,959 | -115 | -0.31% | |
| 10 | 127,751 | -129 | -0.10% | |
| 11 | 205,369 | -212 | -0.10% | |
충청북도 단양군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 충청북도 단양군의 주민등록 인구는 26,458명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.