경기도 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 31개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 626,294 | +1,758 | +0.28% | |
| 2 | 537,635 | +995 | +0.19% | |
| 3 | 299,122 | +983 | +0.33% | |
| 4 | 1,002,137 | +578 | +0.06% | |
| 5 | 167,505 | +412 | +0.25% | |
| 6 | 256,088 | +359 | +0.14% | |
| 7 | 227,315 | +308 | +0.14% | |
| 8 | 401,778 | +302 | +0.08% | |
| 9 | 462,238 | +230 | +0.05% | |
| 10 | 515,859 | +226 | +0.04% | |
| 11 | 199,484 | +196 | +0.10% | |
| 12 | 81,187 | +156 | +0.19% | |
| 13 | 727,195 | +129 | +0.02% | |
| 14 | 1,186,417 | +109 | +0.01% | |
| 15 | 127,100 | +81 | +0.06% | |
| 16 | 483,646 | +47 | +0.01% | |
| 16 | 43,242 | +47 | +0.11% | |
| 18 | 562,168 | +28 | +0.00% | |
| 19 | 608,330 | -13 | -0.00% | |
| 20 | 188,123 | -32 | -0.02% | |
| 21 | 113,147 | -55 | -0.05% | |
| 22 | 61,893 | -61 | -0.10% | |
| 23 | 86,031 | -104 | -0.12% | |
| 24 | 303,602 | -105 | -0.03% | |
| 25 | 140,231 | -135 | -0.10% | |
| 26 | 248,760 | -199 | -0.08% | |
| 27 | 753,528 | -203 | -0.03% | |
| 28 | 327,157 | -216 | -0.07% | |
| 29 | 1,055,960 | -572 | -0.05% | |
| 30 | 1,089,320 | -783 | -0.07% | |
| 31 | 898,243 | -917 | -0.10% | |
경기도 파주시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경기도 파주시의 주민등록 인구는 537,635명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.