인천광역시 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 11개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 279,433 | +1,794 | +0.65% | |
| 2 | 139,973 | +591 | +0.42% | |
| 3 | 419,749 | +166 | +0.04% | |
| 4 | 392,254 | +140 | +0.04% | |
| 5 | 410,649 | +138 | +0.03% | |
| 6 | 19,248 | -10 | -0.05% | |
| 7 | 99,159 | -15 | -0.02% | |
| 8 | 69,433 | -36 | -0.05% | |
| 9 | 275,589 | -177 | -0.06% | |
| 10 | 478,139 | -233 | -0.05% | |
| 11 | 486,577 | -483 | -0.10% | |
인천광역시 연수구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 인천광역시 연수구의 주민등록 인구는 410,649명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.