부산광역시 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 16개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155,581 | +416 | +0.27% | |
| 2 | 169,723 | +157 | +0.09% | |
| 3 | 175,642 | +65 | +0.04% | |
| 4 | 254,972 | -18 | -0.01% | |
| 5 | 211,661 | -31 | -0.01% | |
| 6 | 363,934 | -58 | -0.02% | |
| 7 | 82,904 | -84 | -0.10% | |
| 8 | 35,904 | -106 | -0.29% | |
| 9 | 99,845 | -114 | -0.11% | |
| 10 | 100,613 | -125 | -0.12% | |
| 11 | 191,418 | -213 | -0.11% | |
| 12 | 205,017 | -240 | -0.12% | |
| 13 | 270,004 | -255 | -0.09% | |
| 14 | 259,767 | -296 | -0.11% | |
| 15 | 280,496 | -357 | -0.13% | |
| 16 | 368,965 | -483 | -0.13% | |
부산광역시 동래구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 부산광역시 동래구의 주민등록 인구는 270,004명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.