전남광주통합특별시 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 27개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,850 | +747 | +1.73% | |
| 2 | 29,910 | +59 | +0.20% | |
| 3 | 31,623 | +49 | +0.16% | |
| 4 | 156,179 | +32 | +0.02% | |
| 5 | 24,684 | +31 | +0.13% | |
| 6 | 38,258 | +15 | +0.04% | |
| 7 | 27,736 | +11 | +0.04% | |
| 8 | 33,843 | -2 | -0.01% | |
| 9 | 27,751 | -13 | -0.05% | |
| 10 | 59,008 | -26 | -0.04% | |
| 11 | 49,908 | -35 | -0.07% | |
| 12 | 42,337 | -36 | -0.08% | |
| 13 | 416,485 | -43 | -0.01% | |
| 14 | 59,743 | -50 | -0.08% | |
| 15 | 274,227 | -55 | -0.02% | |
| 16 | 95,458 | -58 | -0.06% | |
| 17 | 61,746 | -70 | -0.11% | |
| 18 | 43,949 | -80 | -0.18% | |
| 19 | 43,694 | -84 | -0.19% | |
| 20 | 273,090 | -85 | -0.03% | |
| 21 | 116,645 | -98 | -0.08% | |
| 22 | 105,063 | -159 | -0.15% | |
| 23 | 53,381 | -227 | -0.42% | |
| 24 | 198,544 | -253 | -0.13% | |
| 24 | 259,317 | -253 | -0.10% | |
| 26 | 204,561 | -264 | -0.13% | |
| 27 | 381,980 | -481 | -0.13% | |
전남광주통합특별시 함평군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전남광주통합특별시 함평군의 주민등록 인구는 29,910명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.