서울특별시 인구 증감 순위
2026년 10월 · 전월 대비 · 25개 지역
| 순위 | 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 424,318 | +3,524 | +0.84% | |
| 2 | 377,019 | +68 | +0.02% | |
| 3 | 355,770 | -36 | -0.01% | |
| 4 | 419,589 | -99 | -0.02% | |
| 5 | 330,485 | -104 | -0.03% | |
| 6 | 452,274 | -116 | -0.03% | |
| 7 | 547,816 | -144 | -0.03% | |
| 8 | 353,356 | -155 | -0.04% | |
| 9 | 277,146 | -161 | -0.06% | |
| 10 | 420,806 | -187 | -0.04% | |
| 11 | 135,648 | -194 | -0.14% | |
| 12 | 198,989 | -203 | -0.10% | |
| 13 | 273,820 | -227 | -0.08% | |
| 14 | 116,958 | -247 | -0.21% | |
| 15 | 381,880 | -283 | -0.07% | |
| 16 | 497,412 | -297 | -0.06% | |
| 17 | 297,464 | -308 | -0.10% | |
| 18 | 222,044 | -386 | -0.17% | |
| 19 | 298,803 | -451 | -0.15% | |
| 20 | 476,535 | -538 | -0.11% | |
| 21 | 370,516 | -640 | -0.17% | |
| 22 | 551,245 | -662 | -0.12% | |
| 23 | 369,344 | -997 | -0.27% | |
| 24 | 478,638 | -1,005 | -0.21% | |
| 25 | 646,517 | -1,621 | -0.25% | |
서울특별시 강남구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 서울특별시 강남구의 주민등록 인구는 551,245명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.