전북특별자치도 인구 지도
지역을 선택하면 하위 지역으로 이동합니다. 구를 선택하면 해당 지역을 강조합니다.
감소동일증가 · 진할수록 변화 큼비교 자료 없음
전북특별자치도 부안군 · 46,913명
전북특별자치도 인구 현황
2026년 10월 · 전월 대비 · 14개 지역
| 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 25,076 | +70 | +0.28% | |
| 25,369 | +25 | +0.10% | |
| 23,522 | +23 | +0.10% | |
| 27,685 | +19 | +0.07% | |
| 100,766 | +47 | +0.05% | |
| 255,579 | +4 | +0.00% | |
| 21,182 | -1 | -0.00% | |
| 49,988 | -8 | -0.02% | |
| 266,358 | -100 | -0.04% | |
| 46,913 | -37 | -0.08% | |
| 617,648 | -680 | -0.11% | |
| 100,379 | -152 | -0.15% | |
| 81,350 | -172 | -0.21% | |
| 73,294 | -158 | -0.22% | |
전북특별자치도 부안군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 부안군의 주민등록 인구는 46,913명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.