경상남도 인구 지도
지역을 선택하면 하위 지역으로 이동합니다. 구를 선택하면 해당 지역을 강조합니다.
감소동일증가 · 진할수록 변화 큼비교 자료 없음
경상남도 양산시 · 360,868명
경상남도 인구 현황
2026년 10월 · 전월 대비 · 18개 지역
| 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 32,621 | +13 | +0.04% | |
| 107,897 | +35 | +0.03% | |
| 533,276 | +115 | +0.02% | |
| 39,517 | -7 | -0.02% | |
| 360,868 | -94 | -0.03% | |
| 984,406 | -315 | -0.03% | |
| 46,647 | -15 | -0.03% | |
| 24,506 | -14 | -0.06% | |
| 228,483 | -146 | -0.06% | |
| 333,565 | -285 | -0.09% | |
| 115,737 | -101 | -0.09% | |
| 98,077 | -94 | -0.10% | |
| 53,982 | -64 | -0.12% | |
| 34,993 | -43 | -0.12% | |
| 40,978 | -54 | -0.13% | |
| 56,433 | -89 | -0.16% | |
| 58,606 | -106 | -0.18% | |
| 38,612 | -81 | -0.21% | |
경상남도 양산시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경상남도 양산시의 주민등록 인구는 360,868명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.