인천광역시 인구 지도
지역을 선택하면 하위 지역으로 이동합니다. 구를 선택하면 해당 지역을 강조합니다.
감소동일증가 · 진할수록 변화 큼비교 자료 없음
인천광역시 연수구 · 410,649명
인천광역시 인구 현황
2026년 10월 · 전월 대비 · 11개 지역
| 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 279,433 | +1,794 | +0.65% | |
| 139,973 | +591 | +0.42% | |
| 419,749 | +166 | +0.04% | |
| 392,254 | +140 | +0.04% | |
| 410,649 | +138 | +0.03% | |
| 99,159 | -15 | -0.02% | |
| 478,139 | -233 | -0.05% | |
| 69,433 | -36 | -0.05% | |
| 19,248 | -10 | -0.05% | |
| 275,589 | -177 | -0.06% | |
| 486,577 | -483 | -0.10% | |
인천광역시 연수구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 인천광역시 연수구의 주민등록 인구는 410,649명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.