부산광역시 인구 지도
지역을 선택하면 하위 지역으로 이동합니다. 구를 선택하면 해당 지역을 강조합니다.
감소동일증가 · 진할수록 변화 큼비교 자료 없음
부산광역시 연제구 · 211,661명
부산광역시 인구 현황
2026년 10월 · 전월 대비 · 16개 지역
| 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 155,581 | +416 | +0.27% | |
| 169,723 | +157 | +0.09% | |
| 175,642 | +65 | +0.04% | |
| 254,972 | -18 | -0.01% | |
| 211,661 | -31 | -0.01% | |
| 363,934 | -58 | -0.02% | |
| 270,004 | -255 | -0.09% | |
| 82,904 | -84 | -0.10% | |
| 191,418 | -213 | -0.11% | |
| 259,767 | -296 | -0.11% | |
| 99,845 | -114 | -0.11% | |
| 205,017 | -240 | -0.12% | |
| 100,613 | -125 | -0.12% | |
| 280,496 | -357 | -0.13% | |
| 368,965 | -483 | -0.13% | |
| 35,904 | -106 | -0.29% | |
부산광역시 연제구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 부산광역시 연제구의 주민등록 인구는 211,661명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.