전남광주통합특별시 인구 지도
지역을 선택하면 하위 지역으로 이동합니다. 구를 선택하면 해당 지역을 강조합니다.
감소동일증가 · 진할수록 변화 큼비교 자료 없음
전남광주통합특별시 장흥군 · 33,843명
전남광주통합특별시 인구 현황
2026년 10월 · 전월 대비 · 27개 지역
| 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 43,850 | +747 | +1.73% | |
| 29,910 | +59 | +0.20% | |
| 31,623 | +49 | +0.16% | |
| 24,684 | +31 | +0.13% | |
| 27,736 | +11 | +0.04% | |
| 38,258 | +15 | +0.04% | |
| 156,179 | +32 | +0.02% | |
| 33,843 | -2 | -0.01% | |
| 416,485 | -43 | -0.01% | |
| 274,227 | -55 | -0.02% | |
| 273,090 | -85 | -0.03% | |
| 59,008 | -26 | -0.04% | |
| 27,751 | -13 | -0.05% | |
| 95,458 | -58 | -0.06% | |
| 49,908 | -35 | -0.07% | |
| 59,743 | -50 | -0.08% | |
| 116,645 | -98 | -0.08% | |
| 42,337 | -36 | -0.08% | |
| 259,317 | -253 | -0.10% | |
| 61,746 | -70 | -0.11% | |
| 381,980 | -481 | -0.13% | |
| 198,544 | -253 | -0.13% | |
| 204,561 | -264 | -0.13% | |
| 105,063 | -159 | -0.15% | |
| 43,949 | -80 | -0.18% | |
| 43,694 | -84 | -0.19% | |
| 53,381 | -227 | -0.42% | |
전남광주통합특별시 장흥군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전남광주통합특별시 장흥군의 주민등록 인구는 33,843명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.