서울특별시 인구 지도
지역을 선택하면 하위 지역으로 이동합니다. 구를 선택하면 해당 지역을 강조합니다.
감소동일증가 · 진할수록 변화 큼비교 자료 없음
서울특별시 마포구 · 355,770명
서울특별시 인구 현황
2026년 10월 · 전월 대비 · 25개 지역
| 지역 | 인구수 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 424,318 | +3,524 | +0.84% | |
| 377,019 | +68 | +0.02% | |
| 355,770 | -36 | -0.01% | |
| 419,589 | -99 | -0.02% | |
| 452,274 | -116 | -0.03% | |
| 547,816 | -144 | -0.03% | |
| 330,485 | -104 | -0.03% | |
| 353,356 | -155 | -0.04% | |
| 420,806 | -187 | -0.04% | |
| 277,146 | -161 | -0.06% | |
| 497,412 | -297 | -0.06% | |
| 381,880 | -283 | -0.07% | |
| 273,820 | -227 | -0.08% | |
| 198,989 | -203 | -0.10% | |
| 297,464 | -308 | -0.10% | |
| 476,535 | -538 | -0.11% | |
| 551,245 | -662 | -0.12% | |
| 135,648 | -194 | -0.14% | |
| 298,803 | -451 | -0.15% | |
| 370,516 | -640 | -0.17% | |
| 222,044 | -386 | -0.17% | |
| 478,638 | -1,005 | -0.21% | |
| 116,958 | -247 | -0.21% | |
| 646,517 | -1,621 | -0.25% | |
| 369,344 | -997 | -0.27% | |
서울특별시 마포구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 서울특별시 마포구의 주민등록 인구는 355,770명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.