전북특별자치도 무주군 세대원 수별 세대
전북특별자치도 무주군 세대 수 추이
단위: 만 세대세대 수
2026.10 세대 수 · 최근 월세대 수1.35만 세대
전북특별자치도 세대 비교
세대 수 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 세대 수 | 세대당 인구 | 1인 세대 |
|---|---|---|---|
| 297,411 | 2.08명 | 128,714 43.28% | |
| 134,364 | 1.98명 | 61,750 45.96% | |
| 127,400 | 2.01명 | 56,971 44.72% | |
| 54,624 | 1.84명 | 27,942 51.15% | |
| 50,705 | 1.99명 | 23,103 45.56% | |
| 44,731 | 1.82명 | 23,488 52.51% | |
| 39,730 | 1.84명 | 20,003 50.35% | |
| 28,354 | 1.76명 | 15,239 53.75% | |
| 27,401 | 1.71명 | 15,277 55.75% | |
| 15,207 | 1.82명 | 7,858 51.67% | |
| 14,810 | 1.71명 | 8,253 55.73% | |
| 14,230 | 1.76명 | 7,620 53.55% | |
| 13,511 | 1.74명 | 7,388 54.68% | |
| 11,989 | 1.77명 | 6,359 53.04% | |
전북특별자치도 무주군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 무주군의 주민등록 인구는 23,522명입니다. 주민등록 세대는 13,511세대이며, 이 중 1인 세대는 7,388세대입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.