경상북도 영주시 세대원 수별 세대
경상북도 영주시 세대 수 추이
단위: 만 세대세대 수
2026.10 세대 수 · 최근 월세대 수5.13만 세대
경상북도 세대 비교
세대 수 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 세대 수 | 세대당 인구 | 1인 세대 |
|---|---|---|---|
| 240,868 | 2.02명 | 102,491 42.55% | |
| 195,781 | 2.06명 | 86,107 43.98% | |
| 133,531 | 1.97명 | 62,432 46.75% | |
| 127,112 | 1.91명 | 59,790 47.04% | |
| 81,393 | 1.86명 | 40,946 50.31% | |
| 68,948 | 1.92명 | 32,740 47.49% | |
| 53,535 | 1.93명 | 25,465 47.57% | |
| 53,360 | 1.75명 | 28,991 54.33% | |
| 51,262 | 1.87명 | 24,665 48.12% | |
| 48,748 | 1.82명 | 24,458 50.17% | |
| 36,015 | 1.79명 | 18,598 51.64% | |
| 29,200 | 1.64명 | 16,500 56.51% | |
| 27,816 | 1.91명 | 13,007 46.76% | |
| 26,362 | 1.76명 | 14,287 54.20% | |
| 23,851 | 1.68명 | 13,265 55.62% | |
| 23,765 | 1.68명 | 13,184 55.48% | |
| 19,381 | 1.68명 | 10,832 55.89% | |
| 17,365 | 1.69명 | 9,755 56.18% | |
| 16,457 | 1.70명 | 8,878 53.95% | |
| 14,634 | 1.69명 | 7,976 54.50% | |
| 9,200 | 1.73명 | 4,866 52.89% | |
| 5,523 | 1.57명 | 3,526 63.84% | |
경상북도 영주시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경상북도 영주시의 주민등록 인구는 95,991명입니다. 주민등록 세대는 51,262세대이며, 이 중 1인 세대는 24,665세대입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.