충청남도 태안군 세대원 수별 세대
충청남도 태안군 세대 수 추이
단위: 만 세대세대 수
2026.10 세대 수 · 최근 월세대 수3.34만 세대
충청남도 세대 비교
세대 수 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 세대 수 | 세대당 인구 | 1인 세대 |
|---|---|---|---|
| 322,981 | 2.07명 | 144,404 44.71% | |
| 173,231 | 2.12명 | 74,801 43.18% | |
| 87,005 | 1.98명 | 40,573 46.63% | |
| 84,248 | 2.02명 | 36,519 43.35% | |
| 56,850 | 1.86명 | 28,277 49.74% | |
| 53,955 | 1.84명 | 27,405 50.79% | |
| 51,558 | 1.98명 | 23,221 45.04% | |
| 48,869 | 1.86명 | 23,854 48.81% | |
| 41,085 | 1.90명 | 18,910 46.03% | |
| 33,441 | 1.76명 | 17,249 51.58% | |
| 31,836 | 1.80명 | 15,716 49.37% | |
| 26,729 | 1.82명 | 13,561 50.74% | |
| 25,969 | 1.79명 | 13,027 50.16% | |
| 19,734 | 2.33명 | 6,496 32.92% | |
| 16,999 | 1.76명 | 8,876 52.21% | |
충청남도 태안군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 충청남도 태안군의 주민등록 인구는 58,774명입니다. 주민등록 세대는 33,441세대이며, 이 중 1인 세대는 17,249세대입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.