경기도 파주시 세대원 수별 세대
경기도 파주시 세대 수 추이
단위: 만 세대세대 수
2026.10 세대 수 · 최근 월세대 수23.98만 세대
경기도 세대 비교
세대 수 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 세대 수 | 세대당 인구 | 1인 세대 |
|---|---|---|---|
| 547,367 | 2.17명 | 223,781 40.88% | |
| 468,615 | 2.25명 | 169,114 36.09% | |
| 450,814 | 2.42명 | 140,979 31.27% | |
| 434,930 | 2.30명 | 161,354 37.10% | |
| 407,472 | 2.20명 | 158,755 38.96% | |
| 344,349 | 2.19명 | 129,607 37.64% | |
| 309,814 | 2.35명 | 102,208 32.99% | |
| 303,132 | 2.07명 | 135,382 44.66% | |
| 289,907 | 2.10명 | 123,686 42.66% | |
| 241,539 | 2.33명 | 78,577 32.53% | |
| 239,756 | 2.24명 | 90,137 37.60% | |
| 232,767 | 2.22명 | 90,816 39.02% | |
| 214,521 | 2.15명 | 84,341 39.32% | |
| 208,265 | 2.32명 | 73,046 35.07% | |
| 179,106 | 2.24명 | 64,257 35.88% | |
| 140,927 | 2.32명 | 49,813 35.35% | |
| 134,596 | 2.22명 | 49,947 37.11% | |
| 128,051 | 2.37명 | 39,437 30.80% | |
| 119,338 | 2.15명 | 50,681 42.47% | |
| 111,850 | 2.22명 | 41,526 37.13% | |
| 111,103 | 2.05명 | 50,286 45.26% | |
| 99,619 | 2.00명 | 45,832 46.01% | |
| 83,545 | 2.25명 | 30,150 36.09% | |
| 74,529 | 1.88명 | 37,181 49.89% | |
| 69,499 | 2.41명 | 19,747 28.41% | |
| 64,205 | 1.98명 | 28,999 45.17% | |
| 57,202 | 1.98명 | 25,938 45.34% | |
| 43,920 | 1.96명 | 20,708 47.15% | |
| 33,313 | 1.86명 | 17,103 51.34% | |
| 29,839 | 2.72명 | 6,540 21.92% | |
| 23,044 | 1.88명 | 11,541 50.08% | |
경기도 파주시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 경기도 파주시의 주민등록 인구는 537,635명입니다. 주민등록 세대는 239,756세대이며, 이 중 1인 세대는 90,137세대입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.