인천광역시 부평구 세대원 수별 세대
인천광역시 부평구 세대 수 추이
단위: 만 세대세대 수
2026.10 세대 수 · 최근 월세대 수22.68만 세대
인천광역시 세대 비교
세대 수 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 세대 수 | 세대당 인구 | 1인 세대 |
|---|---|---|---|
| 227,779 | 2.10명 | 95,273 41.83% | |
| 226,800 | 2.15명 | 87,735 38.68% | |
| 208,375 | 2.01명 | 93,486 44.86% | |
| 176,480 | 2.22명 | 66,166 37.49% | |
| 169,710 | 2.42명 | 52,893 31.17% | |
| 129,552 | 2.13명 | 51,138 39.47% | |
| 114,575 | 2.44명 | 34,588 30.19% | |
| 68,267 | 2.05명 | 32,252 47.24% | |
| 51,410 | 1.93명 | 24,208 47.09% | |
| 36,362 | 1.91명 | 16,710 45.95% | |
| 12,176 | 1.58명 | 7,737 63.54% | |
인천광역시 부평구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 인천광역시 부평구의 주민등록 인구는 486,577명입니다. 주민등록 세대는 226,800세대이며, 이 중 1인 세대는 87,735세대입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.